【016期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 26,30,31,32,33,37,40,43,44,49, (10码)
共01次: 25,29,35,36,38,39,41,42,45,47, (10码)
共02次: 21,28,34,46, (4码)
共03次: 01,18, (2码)
共04次: 27, (1码)
共05次: 02,48, (2码)
共07次: 03,22,23,24, (4码)
共08次: 04,05,17,19, (4码)
共09次: 10, (1码)
共10次: 14, (1码)
共11次: 06,07,09, (3码)
共12次: 11,16,20, (3码)
共13次: 08, (1码)
共15次: 12,13, (2码)
共16次: 15, (1码)
【015期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 23,27,34,36,37, (5码)
共01次: 14,18,22,25,35, (5码)
共02次: 10,13,15,21,24,29,31,32,33,38,41,43, (12码)
共03次: 19,20,26,30,39,45, (6码)
共04次: 47, (1码)
共05次: 11,17,28,40,44, (5码)
共06次: 08,09,12,16,48, (5码)
共07次: 42, (1码)
共09次: 01,03, (2码)
共10次: 06,46, (2码)
共11次: 49, (1码)
共13次: 02,07, (2码)
共19次: 05, (1码)
共21次: 04, (1码)
【014期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 21,28,33,35,40,43, (6码)
共01次: 22,23,27,29,30,31,34,41, (8码)
共02次: 17,20,32,36,37,38,42,48, (8码)
共03次: 19,39,47, (3码)
共04次: 18,24,25,26,49, (5码)
共05次: 07,15,16,45, (4码)
共06次: 05,08,09,14, (4码)
共07次: 44,46, (2码)
共08次: 11, (1码)
共09次: 02,06,12, (3码)
共10次: 04, (1码)
共11次: 03,10,13, (3码)
共12次: 01, (1码)
【013期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 15,16,17,18,21,22,23,24,25,30, (10码)
共01次: 12,14,20,26,28, (5码)
共02次: 07,10,19,27,29,31,35, (7码)
共03次: 06,32,33,39, (4码)
共04次: 36,38, (2码)
共05次: 03,05,11,13,34,43, (6码)
共06次: 08,09,41, (3码)
共07次: 02,04,37,42, (4码)
共08次: 01,40,49, (3码)
共09次: 45, (1码)
共10次: 44,48, (2码)
共11次: 46, (1码)
共13次: 47, (1码)
【012期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 20,31,41, (3码)
共01次: 17,21,23,25,26,27,28,30,35,37,39, (11码)
共02次: 01,10,13,22,24,29,32,33,34,36,42,45, (12码)
共03次: 15,18,40,43, (4码)
共04次: 03,04,05,08,12,14,19,44, (8码)
共05次: 09,38, (2码)
共06次: 11,16, (2码)
共07次: 46,47,48, (3码)
共08次: 06,07,49, (3码)
共11次: 02, (1码)
【011期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 33,41,43,45, (4码)
共01次: 35,36,37,39,42, (5码)
共02次: 03,27,29,30,34,38,40,44,48,49, (10码)
共03次: 01,04,24,32,46,47, (6码)
共04次: 05,06,22,28,31, (5码)
共05次: 02,23,25, (3码)
共06次: 08,26, (2码)
共07次: 07, (1码)
共08次: 17,18, (2码)
共09次: 09,11,19, (3码)
共12次: 14,20, (2码)
共13次: 10,12,13,15,21, (5码)
共15次: 16, (1码)
【010期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 32,35,36,37,39,45, (6码)
共01次: 30,33,34,40,41,42,43, (7码)
共02次: 01,04,29,31,38, (5码)
共03次: 05,26,28,44,47,49, (6码)
共04次: 02,06,24,27,46,48, (6码)
共05次: 10, (1码)
共06次: 11,19, (2码)
共07次: 03,07,09, (3码)
共08次: 22, (1码)
共09次: 08,14,17,23,25, (5码)
共10次: 15, (1码)
共11次: 12,13,21, (3码)
共14次: 18, (1码)
共15次: 16,20, (2码)
【009期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 07,30,37,40,44, (5码)
共01次: 03,04,32,43,45,47, (6码)
共02次: 01,11,29,33,38,39,46,48,49, (9码)
共03次: 08,28,41, (3码)
共04次: 06,10,27,31,34,36,42, (7码)
共05次: 02,05,09,12,35, (5码)
共06次: 14, (1码)
共07次: 13,16,26, (3码)
共09次: 15,25, (2码)
共12次: 17,21,22, (3码)
共13次: 23,24, (2码)
共14次: 19, (1码)
共17次: 20, (1码)
共19次: 18, (1码)
【008期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 21,27,28,31, (4码)
共01次: 19,22,24,25,26,32,34,36,37,42,43, (11码)
共02次: 14,29,30,33,35,38, (6码)
共03次: 17,23,39,40,45, (5码)
共04次: 15,41, (2码)
共05次: 44,49, (2码)
共06次: 01,03,18,20,46,47, (6码)
共07次: 02,12,16, (3码)
共08次: 13,48, (2码)
共09次: 06,10, (2码)
共10次: 09, (1码)
共13次: 04,05,08,11, (4码)
共14次: 07, (1码)
【007期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 21,26,29,32,36, (5码)
共01次: 22,31,33,34,41, (5码)
共02次: 14,19,20,23,24,28,30,35,37,39,40,42,43,45, (14码)
共03次: 04,16,25,27,38,44,49, (7码)
共04次: 47, (1码)
共05次: 09,15,46,48, (4码)
共06次: 01,03,07,13,18, (5码)
共07次: 06,10,17, (3码)
共09次: 05,11, (2码)
共10次: 08, (1码)
共12次: 02,12, (2码)
【006期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 16,20,21,33,34, (5码)
共01次: 17,22,24,25,26,27,30,31, (8码)
共02次: 11, (1码)
共03次: 02,05,12,18,19,23,29,32,36,46, (10码)
共04次: 01,03,07,10,13,35,37,38,39,40, (10码)
共05次: 04,09,15,28,44,48,49, (7码)
共06次: 08, (1码)
共07次: 41,45,47, (3码)
共08次: 14,42, (2码)
共10次: 06, (1码)
共11次: 43, (1码)
【005期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 01,06,12,22,26, (5码)
共01次: 11,17,19, (3码)
共02次: 08,09,10,14,15,18,21,23,27,28,30,32,38,39,47,48, (16码)
共03次: 03,04,05,07,13,20,24,29,36,40,46, (11码)
共04次: 34,42,44,49, (4码)
共05次: 02,43,45, (3码)
共06次: 16,35,37,41, (4码)
共07次: 33, (1码)
共08次: 25,31, (2码)
【004期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 13,45, (2码)
共01次: 10,11,16,19,21,22,23,49, (8码)
共02次: 08,09,12,26,46, (5码)
共03次: 01,02,03,14,15,17,18,20,28,38,40,48, (12码)
共04次: 25,29,41,42,47, (5码)
共05次: 04,05,06,07,24,27,37,43, (8码)
共06次: 31,33,34,35,44, (5码)
共07次: 30,32, (2码)
共08次: 36, (1码)
共09次: 39, (1码)
【003期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 43, (1码)
共01次: 10,36,40,44,46,49, (6码)
共02次: 01,04,32,35,38,47,48, (7码)
共03次: 03,26,27,34,37,39,42, (7码)
共04次: 02,05,06,08,09,31, (6码)
共05次: 29,30,33,41,45, (5码)
共06次: 07, (1码)
共07次: 11,16,24,25, (4码)
共08次: 13, (1码)
共09次: 12,17,20, (3码)
共10次: 22,28, (2码)
共11次: 14, (1码)
共12次: 18, (1码)
共13次: 15,19,21,23, (4码)
【002期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 28,30,32,37, (4码)
共01次: 13,22,23,26,29,34,36, (7码)
共02次: 02,14,18,25,44, (5码)
共03次: 01,03,06,11,15,17,19,24,27,31,38,39,40,47,49, (15码)
共04次: 05,10,12,16,20,21,35,42,48, (9码)
共05次: 33,41,43, (3码)
共06次: 08,45, (2码)
共07次: 04,46, (2码)
共08次: 07,09, (2码)
【001期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 03,05,35,47,49, (5码)
共01次: 09,30,33,39,40,41, (6码)
共02次: 02,24,32,36,37,38,42,44,46, (9码)
共03次: 01,04,08,11,43,48, (6码)
共04次: 07,12,16,34, (4码)
共05次: 06,10,21,28,45, (5码)
共06次: 13,15,19,29, (4码)
共07次: 17,18,23,25,26,31, (6码)
共08次: 20,22,27, (3码)
共12次: 14, (1码)
【030期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 01,02,10,11,12,15,21,23,24, (9码)
共01次: 03,13,14,19,25,29,30,31, (8码)
共02次: 05,08,09,16,26,34,44,46, (8码)
共03次: 04,06,18,28,37,38,41, (7码)
共04次: 17,20,40,42,45, (5码)
共05次: 07,22,27,33,39,47,49, (7码)
共06次: 32,36, (2码)
共07次: 48, (1码)
共08次: 35,43, (2码)
【029期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 02,30,43,46,49, (5码)
共01次: 05,35,39,45,47, (5码)
共02次: 25,32,33,34,36,37,41,42,44,48, (10码)
共03次: 01,03,07,23,29,31,40, (7码)
共04次: 04,08,28,38, (4码)
共05次: 06,24,27, (3码)
共06次: 10,21, (2码)
共07次: 09,11,15,22, (4码)
共08次: 17,19,26, (3码)
共09次: 16, (1码)
共10次: 20, (1码)
共11次: 12,13,18, (3码)
共16次: 14, (1码)
【028期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 08,10,11,13,15,25,26, (7码)
共01次: 04,06,07,09,12,14,17,18,35,39,42,48,49, (13码)
共02次: 16,22,23,27,29, (5码)
共03次: 01,02,03,21,24,30,32,45, (8码)
共04次: 05,19,28,31,47, (5码)
共05次: 20,33,37,40,43,44,46, (7码)
共06次: 34,41, (2码)
共07次: 36,38, (2码)
【027期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 05, (1码)
共01次: 06,28,38,39,41,42,43,46,47, (9码)
共02次: 03,20,31,32,33,34,35,36,37,40,44,45, (12码)
共03次: 01,07,10,30,48, (5码)
共04次: 02,16,22,24,26,27,29,49, (8码)
共05次: 04,08,14,18,19, (5码)
共06次: 12,23,25, (3码)
共07次: 13,17, (2码)
共09次: 09,15, (2码)
共12次: 11,21, (2码)
【026期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 10,31, (2码)
共01次: 14,16,18,19,20,21,22,23,24,30,34,36, (12码)
共02次: 02,05,07,11,12,15,17,25,26,27,28,29,32,33,37, (15码)
共03次: 06,40,42, (3码)
共04次: 08,09,13,45, (4码)
共05次: 03,39,41,43,44, (5码)
共06次: 01,04,38, (3码)
共08次: 35,47, (2码)
共09次: 49, (1码)
共10次: 46, (1码)
共11次: 48, (1码)
【025期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 01,04,42, (3码)
共01次: 02,05,10,12,18,40,46,49, (8码)
共02次: 06,07,09,30,31,32,34,43,47, (9码)
共03次: 35,36,37, (3码)
共04次: 08,14,15,16,19,39,41,44,48, (9码)
共05次: 03,13,29,38,45, (5码)
共06次: 11,21,22,24,33, (5码)
共07次: 28, (1码)
共08次: 25, (1码)
共09次: 17,20,23, (3码)
共10次: 26, (1码)
共12次: 27, (1码)
【024期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 18,20,22,24,25, (5码)
共01次: 05,12,17,19,26,29,30,31,32,46, (10码)
共02次: 03,06,09,15,28,49, (6码)
共03次: 04,08,11,13,14,23,27,33,38,48, (10码)
共04次: 01,10,16,21,35,37,41,47, (8码)
共05次: 02,43, (2码)
共06次: 07,34,36,39,44, (5码)
共07次: 45, (1码)
共10次: 42, (1码)
共11次: 40, (1码)
【023期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,16,41,44,47,48,49, (18码)
共01次: 02,22,35,45, (4码)
共02次: 13,37,42,46, (4码)
共03次: 12,32,38,43, (4码)
共04次: 30,34,39,40, (4码)
共05次: 27, (1码)
共06次: 18,20,29,31, (4码)
共07次: 17,28, (2码)
共08次: 19, (1码)
共09次: 24,36, (2码)
共10次: 21,23,26,33, (4码)
共17次: 25, (1码)
【022期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 01,02,07,38,46,49, (6码)
共01次: 04,05,32,34,39,43,45,47,48, (9码)
共02次: 03,06,09,15,20,33, (6码)
共03次: 11,12,29,31,40,41, (6码)
共04次: 24,35,36,42, (4码)
共05次: 08,14,25,26,44, (5码)
共06次: 10,27,28,37, (4码)
共07次: 16,19, (2码)
共08次: 30, (1码)
共09次: 17,21,23, (3码)
共10次: 22, (1码)
共11次: 18, (1码)
共12次: 13, (1码)
【021期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 04,10,19,22,27,35, (6码)
共01次: 06,12,15,16,18,21,24,26,28,29,30,33,36,49, (14码)
共02次: 09,11,13,14,17,20,23,32, (8码)
共03次: 01,03,08,25,31,45, (6码)
共04次: 05,39,41,47, (4码)
共05次: 38,40,43, (3码)
共06次: 02,07,34,37, (4码)
共07次: 44, (1码)
共08次: 48, (1码)
共09次: 42, (1码)
共10次: 46, (1码)
【020期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 01,02,04,06,08,10, (6码)
共01次: 03,05,11,14,15,42,45,47, (8码)
共02次: 09,13,17,41,43,46,48,49, (8码)
共03次: 16,19, (2码)
共04次: 07,18,20,21,22,23,24,26,34,40, (10码)
共05次: 12,28,31,33,35, (5码)
共06次: 25,38,44, (3码)
共07次: 36,39, (2码)
共08次: 29,37, (2码)
共09次: 27, (1码)
共12次: 30, (1码)
共17次: 32, (1码)
【019期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 09,39,45,47, (4码)
共01次: 07,29,42, (3码)
共02次: 04,06,08,37,40,43,46, (7码)
共03次: 05,11,19,22,27,30,32,36,41,49, (10码)
共04次: 17,18,26,31,38,44,48, (7码)
共05次: 02,10,28,33,34, (5码)
共06次: 01,03,21,23,35, (5码)
共07次: 14,24,25, (3码)
共08次: 13, (1码)
共09次: 12,15,20, (3码)
共11次: 16, (1码)
【018期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 25,33, (2码)
共01次: 18,23,27,30,39,40, (6码)
共02次: 24,29,31,36,37,47, (6码)
共03次: 21,26,28,34,35,42,45,46, (8码)
共04次: 22,32,48, (3码)
共05次: 14,20,38,44, (4码)
共06次: 04,19,43, (3码)
共07次: 16,41, (2码)
共08次: 06,07,11,13,15,49, (6码)
共09次: 01,02, (2码)
共10次: 12,17, (2码)
共11次: 05, (1码)
共12次: 09,10, (2码)
共15次: 03, (1码)
共17次: 08, (1码)
【017期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 29,30,32,33,40,41, (6码)
共01次: 19,25,36,37,44,45, (6码)
共02次: 31,34,35,38,39,46, (6码)
共03次: 20,24,27,28,49, (5码)
共04次: 14,15,16,26,42,43, (6码)
共05次: 04,17,21,22,23, (5码)
共06次: 03,06,08,13,48, (5码)
共07次: 01,47, (2码)
共08次: 07,09,18, (3码)
共09次: 12, (1码)
共10次: 02,05, (2码)
共15次: 10, (1码)
共17次: 11, (1码)
【016期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 01,07,42,43,45,48,49, (7码)
共01次: 03,04,05,06,08,09,40,41,44,47, (10码)
共02次: 02,35,37,39,46, (5码)
共03次: 11,33,34,36, (4码)
共04次: 31,38, (2码)
共05次: 10,13,21,28,32, (5码)
共06次: 14,15, (2码)
共07次: 16,18,30, (3码)
共08次: 12,19,20,27, (4码)
共09次: 22,23,29, (3码)
共10次: 17,24, (2码)
共11次: 26, (1码)
共14次: 25, (1码)
【015期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 16,21,33,34,43, (5码)
共01次: 02,05,09,11,13,17, (6码)
共02次: 10,15,20,23,26,27,29,31,40,45, (10码)
共03次: 12,14,18,22,24,25,28,35,44, (9码)
共04次: 01,08,30,32,38,41,42,46,48, (9码)
共05次: 19,37,39,47, (4码)
共06次: 07, (1码)
共07次: 03,04,06,36, (4码)
共09次: 49, (1码)
【014期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 13,18,19,29, (4码)
共01次: 07,10,12,16,20,21,23,27,32, (9码)
共02次: 05,14,15,17,25,28,31,33, (8码)
共03次: 11,34,35,36,44, (5码)
共04次: 09,22,24,37,38, (5码)
共05次: 08,26,40,46, (4码)
共06次: 03,04,30,39,41,42,48, (7码)
共07次: 01,06,43, (3码)
共08次: 47,49, (2码)
共10次: 02,45, (2码)
【013期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 07,18,19,25,26, (5码)
共01次: 06,15,16,17,22,23,28,29,30,36,38, (11码)
共02次: 10,14,21,27,31,33,34,35,37,39,43, (11码)
共03次: 01,08,09,11,12,41,44,45, (8码)
共04次: 20,24,32,40,47,48, (6码)
共05次: 03,04,05,13,46, (5码)
共06次: 49, (1码)
共07次: 02,42, (2码)
【012期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 36,47, (2码)
共01次: 02,32,38,41,44, (5码)
共02次: 05,06,34,35,40,43, (6码)
共03次: 07,33,39,45,48,49, (6码)
共04次: 01,09,29,42,46, (5码)
共05次: 03,08,12,22,30,37, (6码)
共06次: 04,13,21,26,28, (5码)
共07次: 10,11,14,18,25,27,31, (7码)
共09次: 23, (1码)
共10次: 15,24, (2码)
共12次: 16,17,19, (3码)
共16次: 20, (1码)
【011期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 33,35, (2码)
共01次: 32,34,37,45,46, (5码)
共02次: 06,29,31,38,39,42,47, (7码)
共03次: 03,11,24,36,40,43,44,48,49, (9码)
共04次: 01,02,04,27,30, (5码)
共05次: 26,28, (2码)
共06次: 16,19,22,41, (4码)
共07次: 25, (1码)
共09次: 07,08,10,17,18, (5码)
共10次: 09, (1码)
共11次: 21,23, (2码)
共12次: 14,20, (2码)
共13次: 13, (1码)
共14次: 05, (1码)
共16次: 12, (1码)
共23次: 15, (1码)
【010期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 12,16,17,22,23,34, (6码)
共01次: 05,10,15,21,26,27,28,33, (8码)
共02次: 06,08,13,14,18,19,20,24,25,30, (10码)
共03次: 01,35,38,39,45,48, (6码)
共04次: 31,36, (2码)
共05次: 04,07,40,41,44,46, (6码)
共06次: 09,29,37,43, (4码)
共07次: 03,11,32,42, (4码)
共08次: 02, (1码)
共10次: 47, (1码)
共14次: 49, (1码)
【009期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 12,20, (2码)
共01次: 48,49, (2码)
共02次: 01,02,05,16,40,42,46,47, (8码)
共03次: 06,08,10,13,14,15,17,18,21,37,43,44,45, (13码)
共04次: 03,04,07,09,22,23,25,26,30, (9码)
共05次: 19,27,33,35,36, (5码)
共06次: 11,28,32,34,38,39,41, (7码)
共07次: 24, (1码)
共08次: 29,31, (2码)
【008期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 11,15,18,23,24,25,26,27, (8码)
共01次: 20,21,22,30,35, (5码)
共02次: 06,08,10,12,13,14,16,17,19,28,29,31,32,33,48, (15码)
共03次: 05, (1码)
共04次: 07,09,34,41, (4码)
共05次: 03,36,37,38,45, (5码)
共06次: 39,42,43, (3码)
共07次: 01,02,04,40,46, (5码)
共08次: 49, (1码)
共10次: 44,47, (2码)
【007期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 10,11,17,18,21,22,24,26,27, (9码)
共01次: 12,13,14,15,16,19,20,25,32,35, (10码)
共02次: 07,23,28,48, (4码)
共03次: 09,34,36,40,46, (5码)
共04次: 04,08,31,37,44, (5码)
共05次: 03,29,30,33,39,42,45,49, (8码)
共06次: 02,41, (2码)
共07次: 01,05,06,38, (4码)
共08次: 43, (1码)
共09次: 47, (1码)
【006期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 12,22,27, (3码)
共01次: 06,10,14,19,24,26,33,35,37,46, (10码)
共02次: 07,08,13,15,18,25,28,29,32,36,44,49, (12码)
共03次: 01,03,21,30,31,38,40,41,48, (9码)
共04次: 02,04,17,20,23,42,45,47, (8码)
共05次: 09,11,16,34, (4码)
共06次: 05,39,43, (3码)
【005期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 22,24,26,28,29,30,31,32,34,35,39, (11码)
共01次: 19,20,21,25,27,33,36, (7码)
共02次: 38, (1码)
共03次: 15,37,40,41,42,43, (6码)
共04次: 17,23, (2码)
共05次: 14,18,44,45, (4码)
共06次: 16, (1码)
共07次: 12,46,48, (3码)
共08次: 11,13, (2码)
共10次: 01, (1码)
共11次: 47,49, (2码)
共12次: 02,08,10, (3码)
共13次: 03, (1码)
共14次: 09, (1码)
共16次: 07, (1码)
共17次: 05, (1码)
共19次: 04, (1码)
共26次: 06, (1码)
【004期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 26, (1码)
共01次: 06,16,18,21,24,27,30,32,33,36, (10码)
共02次: 15,23,25,28,29,31,35,37,44,45,47,48, (12码)
共03次: 08,17,19,20,22,34,38,40,43, (9码)
共04次: 01,02,07,12,39,46, (6码)
共05次: 03,10,42,49, (4码)
共06次: 09,11,13, (3码)
共07次: 04,41, (2码)
共08次: 14, (1码)
共10次: 05, (1码)
【003期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 35,39,41,42,43,44,47, (7码)
共01次: 01,04,22,34,40,45,48, (7码)
共02次: 02,05,29,36,37,38, (6码)
共03次: 25,27,31,32,46,49, (6码)
共04次: 24,28,33, (3码)
共05次: 07,26,30, (3码)
共06次: 03,06, (2码)
共07次: 10, (1码)
共08次: 08,14,23, (3码)
共09次: 09,13, (2码)
共10次: 21, (1码)
共12次: 20, (1码)
共13次: 12, (1码)
共14次: 15, (1码)
共16次: 11,16, (2码)
共17次: 19, (1码)
共19次: 18, (1码)
共40次: 17, (1码)
【002期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 21,23,27,29,30,32,35,38,48, (9码)
共01次: 25,26,31,33,34,36,37,39,40,41,42, (11码)
共02次: 19,20,28,47, (4码)
共03次: 13,15,22,43, (4码)
共04次: 14,17,18,24,44, (5码)
共05次: 03,05,12,45, (4码)
共06次: 16, (1码)
共08次: 01,04,09,10,46, (5码)
共09次: 08,49, (2码)
共10次: 06,07,11, (3码)
共11次: 02, (1码)
【001期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 39,40,44,45, (4码)
共01次: 01,30,32,34,36,38,42,43,47,49, (10码)
共02次: 02,04,41,46,48, (5码)
共03次: 26,33, (2码)
共04次: 23,35,37, (3码)
共05次: 03,08,10,20,27,29, (6码)
共06次: 05,07,12,24, (4码)
共07次: 16,21,25, (3码)
共08次: 14,18, (2码)
共09次: 06,09,11,17,31, (5码)
共10次: 22,28, (2码)
共11次: 13,19, (2码)
共12次: 15, (1码)
【144期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 22,27,29,31,32,33,40, (7码)
共01次: 24,28,30,35,36,37,39, (7码)
共02次: 15,18,19,23,26,34,38,41, (8码)
共03次: 20,21,25,42,45, (5码)
共04次: 09,43,46,47,48,49, (6码)
共05次: 01,04,07,17,44, (5码)
共06次: 16, (1码)
共07次: 02,13, (2码)
共08次: 03,10,14, (3码)
共09次: 06, (1码)
共10次: 08,11, (2码)
共11次: 05,12, (2码)
【143期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 24,28,30,34, (4码)
共01次: 26,31,32,33,36,39,40, (7码)
共02次: 20,21,22,23,27,29,37, (7码)
共03次: 18,19,41,43,48, (5码)
共04次: 25,35,42, (3码)
共05次: 15,38,45,49, (4码)
共06次: 44,46, (2码)
共07次: 02,07,10,47, (4码)
共08次: 01, (1码)
共09次: 04,12,17, (3码)
共10次: 03,08,14, (3码)
共11次: 11,13, (2码)
共12次: 05,16, (2码)
共14次: 09, (1码)
共17次: 06, (1码)
【142期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 25,28,32,34, (4码)
共01次: 17,24,33,36,37,38,41, (7码)
共02次: 11,21,26,31,35,39,43,45,49, (9码)
共03次: 14,18,19,27,29,30,40,44, (8码)
共04次: 13,20,23,42, (4码)
共05次: 08,10,15,16,22,47, (6码)
共06次: 01,02,05, (3码)
共07次: 03,06,09,12,46,48, (6码)
共09次: 07, (1码)
共11次: 04, (1码)
【141期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 18,19,26,29,31, (5码)
共01次: 11,23,24,25,27,28,30, (7码)
共02次: 15,17,20,32,33, (5码)
共03次: 14,16,22,34,36,37,40,42, (8码)
共04次: 05,07,10,13,21,35,39, (7码)
共05次: 09,44, (2码)
共06次: 08,38,41,46, (4码)
共07次: 12, (1码)
共08次: 01,45,48, (3码)
共09次: 02,03, (2码)
共10次: 06,43, (2码)
共13次: 49, (1码)
共14次: 47, (1码)
共15次: 04, (1码)
【140期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 39,40, (2码)
共01次: 36,37,38,44,45, (5码)
共02次: 01,04,28,32,35,41,43,46,47,48, (10码)
共03次: 22,26,34, (3码)
共04次: 03,10,24,42, (4码)
共05次: 02,06,07,08,29,31,33, (7码)
共06次: 05,20, (2码)
共07次: 23,30, (2码)
共08次: 11,12,18,49, (4码)
共09次: 13,17,21,27, (4码)
共10次: 09,15,25, (3码)
共11次: 14,19, (2码)
共13次: 16, (1码)
【139期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 24, (1码)
共01次: 29,30,33,34, (4码)
共02次: 21,28,35,45,48, (5码)
共03次: 01,23,25,26,27,31,32,37,38,40,42,46, (12码)
共04次: 02,05,36,41, (4码)
共05次: 03,22,44,49, (4码)
共06次: 09, (1码)
共07次: 04,18,19,39,43,47, (6码)
共08次: 06,10, (2码)
共09次: 08, (1码)
共11次: 17,20, (2码)
共14次: 15,16, (2码)
共15次: 12, (1码)
共16次: 07, (1码)
共18次: 11,13,14, (3码)
【138期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 30,43,48, (3码)
共01次: 24,38,40,41,45,47, (6码)
共02次: 28,34,35,36,42, (5码)
共03次: 03,14,19,22,23,27,29,31,33,39,44,46,49, (13码)
共04次: 04,05,13,21,32,37, (6码)
共05次: 11,16,25, (3码)
共06次: 01,06,12,15,17,20, (6码)
共07次: 07,08,10,18, (4码)
共08次: 09,26, (2码)
共10次: 02, (1码)
【137期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 16,17,18,20,21,23, (6码)
共01次: 09,10,11,12,15,19,22,24,25,40, (10码)
共02次: 13,14,27,29,30,31,32,34, (8码)
共03次: 07,08,26,28,38,39, (6码)
共04次: 36,41,42, (3码)
共05次: 35,37,43, (3码)
共06次: 02,04,05,06,33,45,46,47, (8码)
共08次: 01,44, (2码)
共09次: 03,48, (2码)
共13次: 49, (1码)
【136期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 31,32,39,43, (4码)
共01次: 01,27,30,34,35,36,37,38,40,41,42,45,47,48, (14码)
共02次: 33,46, (2码)
共03次: 24,26,29,44, (4码)
共04次: 21,23,28,49, (4码)
共05次: 20, (1码)
共06次: 19,25, (2码)
共07次: 02, (1码)
共08次: 03,15,22, (3码)
共09次: 04,12,13,17, (4码)
共10次: 18, (1码)
共11次: 05,07, (2码)
共12次: 11,16, (2码)
共14次: 06,09,14, (3码)
共17次: 08,10, (2码)
【135期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 29,32, (2码)
共01次: 21,25,26,27,28,35,39, (7码)
共02次: 20,31,33,34,36,40,45, (7码)
共03次: 12,16,23,24, (4码)
共04次: 08,10,17,22,42,47, (6码)
共05次: 13,14,18,19,30,41,44, (7码)
共06次: 01,09,11,48, (4码)
共07次: 02,15,37,43, (4码)
共08次: 38, (1码)
共09次: 49, (1码)
共10次: 04,46, (2码)
共11次: 07, (1码)
共13次: 05,06, (2码)
共16次: 03, (1码)
【134期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 19,24,25,27,28,30,36, (7码)
共01次: 08,15,16,17,22,29,32,33,34,37,41, (11码)
共02次: 20,21,26,31,35,38,39,42, (8码)
共03次: 13,23, (2码)
共04次: 09,18,40, (3码)
共05次: 03,11,14,45,49, (5码)
共06次: 05,10, (2码)
共07次: 04,12,43,44, (4码)
共08次: 01,46, (2码)
共09次: 47,48, (2码)
共10次: 02,07, (2码)
共12次: 06, (1码)
【133期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 01,07,11,12,16,24,28, (7码)
共01次: 03,04,05,06,10,13,15,19,20,48, (10码)
共02次: 02,09,14,17,18,21,25,49, (8码)
共03次: 08,22,30,31,34,38,40,47, (8码)
共04次: 26,32,33,42,43,45,46, (7码)
共05次: 23,27,29,36,39, (5码)
共06次: 35,44, (2码)
共07次: 37, (1码)
共10次: 41, (1码)
【132期】【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 05,47, (2码)
共01次: 01,02,37,40,43, (5码)
共02次: 04,24,31,33,41,42,44,45,48, (9码)
共03次: 26,29,35,46, (4码)
共04次: 19,22,30,32,34,36,39, (7码)
共05次: 03,06,28,38, (4码)
共06次: 07,11,15,25,27, (5码)
共07次: 08,09,13,18,49, (5码)
共08次: 23, (1码)
共09次: 10,14,17, (3码)
